|
The Bariatric Sentra EC Heavy Duty Wheelchair from Drive Medical Specification
Code Width Length Seat width Seat Length Weight Weight Capacity
STD20ECDDA 71cm (28") 107cm (42") 51cm (20") 41cm (16") 22kg (49lb) 160kg (25st)
STD22ECDDA 74cm (29") 107cm (42") 56cm (22") 46cm (18") 26kg (57lb) 200kg (32st)
STD24ECDDA 76cm (30") 107cm (42") 61cm (24") 46cm (18") 26kg (58lb) 200kg (32st)
STD26ECDFA 88cm (35") 109cm (43") 66cm (26") 51cm (20") 39kg (87lb) 318kg (50st)
STD28ECDFA 94cm (37") 109cm (43") 71cm (28") 51cm (20") 22kg (49lb) 318kg (50st)
STD30ECDFA 99cm (39") 109cm (43") 76cm (30") 51cm (20") 22kg (49lb) 318kg (50st)
|